Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
---|
Comments: | SEM II 2024/2025 EXAMS TIMETABLE - UPDATE NOTE: 1. Bachelor of Education 3rd year students start exams on 14th April due to Teaching Practice related issues. 2. The indicated venues must therefore be MADE AVAILABLE FOR EXAMS ONLY. 3. Exams start on 22nd April 2025 for ALL students. 4. Due to demand for large capacity venues, multiple rooms have been combined as a venue for specific courses. For further enquiries/queries write to: timetabler@pu.ac.ke |
---|
Table of contents
Cert. Gen. Agric-Y1 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | KGA C204 MR. JILO ABAE SBS 003 |
Wednesday-23/04/2025 | KGA C208 MR. PETER KENGA SBN 004 |
--- | KGA C209 MR. NICHOLUS MNJALA SBN 003 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | KGA C207 MR. JILO ABAE PF4 |
--- | KGA C211 MS. MARY MASHA PF4 |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | KGA C210 MR. PETER KENGA PF4 |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | Cert. Gen. Agric-Y1, Cert. Comm. Development-Y1 KCC C104 MR. BONIFACE MURAGE PF3 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | KGA C201 MS. CHRISTINE SADA SBN 004 |
--- |
Friday-02/05/2025 | KGA C205 MS. FAITH ALUODO SBN 004 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | KGA C203 Virtual MR. SHADRACK TSOFA PF4 |
Tuesday-06/05/2025 | KGA C206 MR. NICHOLUS MNJALA PF4 |
--- | KGA C202 MR. BONIFACE MURAGE PF3 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Cert. Comm. Development-Y1 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | ASW C206 MR. SOLOMON MASIBO PF11 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | ASW C211 MR. SOLOMON MASIBO PF6 |
--- | ASW C201 MR. SOLOMON MASIBO SBS 002 |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | ASW C209 MS. CAROLINE NJERU PF6 |
Monday-28/04/2025 | ASW C203 MR. LAMECK AMUKO PF9 |
--- | ASW C208 MR. MARTIN MURIITHI PF5 |
Tuesday-29/04/2025 | ASW C204 MR. LAMECK AMUKO PF11 |
--- | Cert. Gen. Agric-Y1, Cert. Comm. Development-Y1 KCC C104 MR. BONIFACE MURAGE PF3 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | ASW C210 MR. LAMECK AMUKO PF6 |
Friday-02/05/2025 | --- | ASW C207 MS. CAROLINE NJERU PF7 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | ASW C202 MR. SOLOMON MASIBO PF6 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | ASW C212 MR. WALTER JABALI PF6 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Cert. Community Health-Y1 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | HCH C209 MS. JANE KAWIRA SHSS-004 |
--- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | HCH C205 MS. BRENDA MWAKA PF6 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | HCH C201 MS. ACHIENO TESSY SBS 002 |
--- | HCH C202 MR. HARRISON MATHEA SBS 002 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | HCH C206 MS. JANE KAWIRA PF6 |
--- |
Friday-02/05/2025 | HCH C204 MR. HARRISON MATHEA PF7 |
--- | HCH C208 MS. ACHIENO TESSY SBN 004 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | HCH C207 MS. JANE KAWIRA SBN 004 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | HCH C203 MS. JANE KAWIRA SBN 006 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip (Supply Chain Management)-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | BSM D203 MR. G. KORONGE SBN 002 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | BSM D201 MS. RACHAEL KACHUMBO PF12 |
Wednesday-30/04/2025 | BSM D204 MR. G. KORONGE SBN 004 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | BSM D202 MS. RACHAEL KACHUMBO PF5 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. ICT-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D203 MR. BENJAMIN KAI PF3 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | SIT D204 MR. SULEIMAN GACHIE PF4 |
--- |
Thursday-24/04/2025 | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D201 MR. ONSATE WISLAY PF3 |
--- |
Friday-25/04/2025 | SIT D205 MR. SHADRACK MWANGOKO SBN 004 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | SIT D207 MR. PETER GUNI PF4 |
--- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | SIT D208 MR. PETER GUNI SBN 004 |
Friday-02/05/2025 | --- | SIT D206 MR. SHAMIMU MWASIMBA SBN 004 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D202 MR. LAWRENCE BWONDE PF3 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Aquaculture-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | KAQ D205 MR. ROBERT WERIA PF11 |
Wednesday-23/04/2025 | KAQ D206 MR. ROBERT WERIA SBN 003 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | KAQ D204 MS. EMILY OCHIENG PF10 |
Friday-25/04/2025 | KAQ D203 MR. ROBERT WERIA SBN 006 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | KAQ D202 MS. EMILY OCHIENG PF12 |
--- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | KAQ D201 MS. EMILY OCHIENG PF10 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip (Business Management)-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | BMB D202 MR. ALEX MWADONDO PF5 |
--- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | BMB D203 MS. CHRISTINE WAWUDA PF12 |
Thursday-24/04/2025 | --- | BMB D204 MR. BENJAMIN GUNGA PF5 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | BMB D201 MR. G. KORONGE PF12 |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | BMB D205 MR. BENJAMIN GUNGA PF9 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | BMB D206 MR. BENJAMIN GUNGA PF9 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Agricultural Extension-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2 KCC D105 ENG. MBANGA PF7 |
--- | KCC D108 MR. PETER KENGA SBN 004 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 KCC D106 MR. JUMA OWINO SHSS-001 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Agricultural Extension-T2 KEX D204 PROF. J. MWAFAIDA PF4 |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | KEX D201 MR. BONIFACE MURAGE PF10 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Agricultural Extension-T2 KCC D107 PROF. J. MWAFAIDA PF3 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | KEX D202 Virtual MR. PATRICK MADENJE SBN 006 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | KEX D203 MS. CHRISTINE SADA PF7 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Accounting & Finance-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | BAF D207 MR. FRED WAFULA PF9 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | BAF D201 MR. G. KORONGE PF3 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | BAF D202 MS. JOYCE MAKAU PF12 |
--- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | BAF D204 MS. JOYCE MAKAU PF10 |
--- | BAF D205 MR. TIMON MWATELA PF9 |
Monday-05/05/2025 | --- | BAF D203 MR. ALEX MWADONDO PF11 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | BAF D206 MS. JOYCE MAKAU PF11 |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. HTM-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | BHM D201 MR. STANLEY NYAKUNDI PF11 |
--- |
Friday-25/04/2025 | BHM D203 MS. JACKLINE WANDEI PF5 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | BHM D204 MS. BEATRICE KEMUMA SBN 006 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | BHM D202 MS. BEATRICE KEMUMA SBN 002 |
--- | BHM D205 MS. JACKLINE WANDEI PF6 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Computer Science-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D203 MR. BENJAMIN KAI PF3 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D201 MR. ONSATE WISLAY PF3 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | SCS D206 MR. WINDREX OKOTH PF5 |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | SCS D205 MR. BENJAMIN KAI PF3 |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | SCS D210 MR. BENJAMIN KAI PF10 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | SCS D204 MR. SHADRACK MWANGOKO PF7 |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | Dip. ICT-T2, Dip. Computer Science-T2 SCS D202 MR. LAWRENCE BWONDE PF3 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Applied Biology-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | HAB D208 MS. ANNE MBEYU H5 |
Thursday-24/04/2025 | HAB D204 MS. JULIET MALI PF7 |
--- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | HAB D205 MR. HARRISON MATHEA SBS 002 |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | HAB D203 MS. JULIET MALI PF6 |
--- |
Wednesday-30/04/2025 | HAB D201 MR. JOHN LESUMATT PF3 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | HAB D207 MS. ANNE MBEYU SBN 002 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | HAB D202 MR. ALEX OPIYO SBN 005 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | HAB D206 MS. ANNE MBEYU PF12 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Comm. & Public Health-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | HCH D203 MS. ACHIENO TESSY PF9 |
--- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | HCH D202 MS. JANE KAWIRA PF11 |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | HCH D207 MS. BRENDA MWAKA SBN 005 |
Monday-28/04/2025 | HCH D204 MS. BRENDA MWAKA PF3 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | HCH D201 MR. MWANAJUMA OMARA PF7 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | HCH D205 MR. MWANAJUMA OMARA SBN 006 |
--- |
Monday-05/05/2025 | HCH D206 MR. JOHN LESUMATT PF6 |
--- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | HCH D208 MS. JANE KAWIRA SBS 002 |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Medical Lab. Tech.-Y2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Animal Health Management-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | KHM D208 MR. PATRICK MADENJE H4 |
--- |
Thursday-24/04/2025 | --- | KHM D203 MR. JILO ABAE SBN 006 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | KHM D207 MR. PATRICK MADENJE GS1 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | KHM D201 MR. PHILIP NGOWA PF9 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | KHM D206 MR. JILO ABAE PF11 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | KHM D205 MR. JILO ABAE PF10 |
--- | KHM D204 MR. PHILIP NGOWA PF12 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip Agricul MrKT-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2 KCC D105 ENG. MBANGA PF7 |
--- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 KCC D106 MR. JUMA OWINO SHSS-001 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Agricultural Extension-T2 KEX D204 PROF. J. MWAFAIDA PF4 |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | KAM D202 MR. PETER KENGA PF4 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | KCC D115 MR. JUSTUS ABONYO PF4 |
--- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Agricultural Extension-T2 KCC D107 PROF. J. MWAFAIDA PF3 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | KCC D114 MR. KIOKO LUVAI PF4 |
--- |
Monday-05/05/2025 | --- | KAM D201 MR. JILO ABAE PF4 |
--- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip FND-T2 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Horticultural Production-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 KCC D106 MR. JUMA OWINO SHSS-001 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | DHP D122 MS. FAITH ALUODO SBN 006 |
Friday-25/04/2025 | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D101 ENG. MBANGA PF10 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | DHP D119 MR. NICHOLUS MNJALA SBN 005 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | DHP D117 MS. FAITH ALUODO PF11 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D102 MR. JUMA OWINO PF11 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5, Dip. Dairy Farm Mgt-T5 AGR D110 PROF. J. MWAFAIDA PF3 |
Monday-05/05/2025 | DHP D124 MR. JUSTUS ABONYO PF9 |
--- | DHP D115 MS. FAITH ALUODO PF5 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D103 MR. PETER KENGA SBN 006 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Dairy Farm Mgt-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | DFM D113 MR. PATRICK MADENJE SBN 002 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-25/04/2025 | DFM D115 MR. PATRICK MADENJE SBS 002 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | DFM D116 MR. PATRICK MADENJE PF11 |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5, Dip. Dairy Farm Mgt-T5 AGR D110 PROF. J. MWAFAIDA PF3 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Agricultural Extension-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | Dip. Agricultural Extension-T2, Dip Agricul MrKT-T2, Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 KCC D106 MR. JUMA OWINO SHSS-001 |
Thursday-24/04/2025 | DAE D107 MR. PATRICK MADENJE PF10 |
--- | DAE D116 MR. JUSTUS ABONYO SBN 002 |
Friday-25/04/2025 | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D101 ENG. MBANGA PF10 |
--- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | --- | DAE D112 MS. FAITH ALUODO H5 |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | DFM D117 MR. NICHOLUS MNJALA PF5 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D102 MR. JUMA OWINO PF11 |
--- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5, Dip. Dairy Farm Mgt-T5 AGR D110 PROF. J. MWAFAIDA PF3 |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | Dip. Horticultural Production-T5, Dip. Agricultural Extension-T5 DCC D103 MR. PETER KENGA SBN 006 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip FND-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | DFD D131 MR. MWANAJUMA OMARA PF7 |
Friday-25/04/2025 | --- | DFD D115 MR. WINDREX OKOTH PF3 |
--- |
Monday-28/04/2025 | --- | DFD D125 MR. MWANAJUMA OMARA PF12 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | DFD D119 MS. HILDAH MADEDA ODHIAMBO PF5 |
--- |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | DFD D121 MS. HILDAH MADEDA ODHIAMBO SBN 002 |
--- | --- |
Monday-05/05/2025 | DFD D114 MR. MWANAJUMA OMARA PF7 |
--- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | DFD D123 MR. MWANAJUMA OMARA PF10 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Comm. & Public Health-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-24/04/2025 | DCH D121 MS. BRENDA MWAKA SBN 006 |
--- | --- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | DCH D124 MS. ACHIENO TESSY PF6 |
--- | --- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | DCH D122 MS. BRENDA MWAKA PF6 |
Wednesday-30/04/2025 | --- | --- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-06/05/2025 | --- | --- | DCH D123 MS. BRENDA MWAKA SBN 005 |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Applied Biology-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | APB D117 MS. JULIET MALI SBS 002 |
Thursday-24/04/2025 | --- | APB D119 MS. ANNE MBEYU SBS 002 |
--- |
Friday-25/04/2025 | --- | --- | --- |
Monday-28/04/2025 | --- | APB D125 MS. ANNE MBEYU PF11 |
--- |
Tuesday-29/04/2025 | --- | --- | APB D121 MS. JULIET MALI SBN 002 |
Wednesday-30/04/2025 | APB D115 MS. ANNE MBEYU SBN 006 |
--- | --- |
Friday-02/05/2025 | --- | --- | --- |
Monday-05/05/2025 | --- | --- | APB D123 MS. JULIET MALI SBN 002 |
Tuesday-06/05/2025 | --- | APB D136 MS. JULIET MALI SBS 002 |
--- |
Timetable generated with FET 6.14.1 on 4/16/25 1:00 PM |
Dip. Computer Science-T5 | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Tuesday-15/04/2025 | --- | --- | --- |
Wednesday-16/04/2025 | --- | --- | --- |
Thursday-17/04/2025 | --- | --- | --- |
Tuesday-22/04/2025 | --- | --- | DCS D115 MR. LAWRENCE BWONDE SBN 006 |
Wednesday-23/04/2025 | --- | --- | DCS D117 MR. ONSATE WISLAY SBN 006 |
Thursday-24/04/2025 | --- | --- | --- |
