Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
---|
Comments: | SEMESTER II 2022&2023 EXAMINATIONS TIMETABLE For enquiries email: timetabler@pu.ac.ke |
---|
Table of contents
DR. A. ABDALAH | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | BCOM-(Accounting Opt)-Y3 BAC B306 S3 |
--- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B406 S3 |
Wednesday-19/04/2023 | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B405 LIBRARY GFW002 |
--- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | MBA(FINANCE OPTION) BBA G842 SBN 006 |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | MBA(FINANCE OPTION) BBA G843 SBS 002 |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | MBA BBA G806 PF6 |
--- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. ANIKA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | DR. A. ANIKA , MS. MWANAHALIMA BED Special Needs-Y2, BED SC-Y2, BED ARTS-Y2 EPS B205 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | BED ECE-Y4 EEC B404 SBS 001 |
Friday-28/04/2023 | --- | BA Child Care & Protect.-Y3 ACC B305 PL7 |
--- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. AWADH | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4 AIS B406 H5 |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G805 SHSS-004 |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. HAWKINSON | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. HUSSEIN | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | BA Religious Studies-Y2, Bed Hist-Rel. Stud-Y2, Bed Kiws-Rel. Stud-Y2, Bed Geog-Rel. Stud-Y2, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y2, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y2, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y2, Bed Arabic-Islamic Stud-Y2, BA Islamic Studies-Y2 AIS B202 SHSS-006 |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G804 SBN 006 |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | BA Religious Studies-Y3 AIS B305 SHSS-006 |
--- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. NGIRA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B413 SHSS-004 |
--- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | MASTER IN ENV. STUD(COMM. DEV.) MCD G814 SBN 006 |
--- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B310 SHSS-006 |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B315 SHSS-006 |
Thursday-27/04/2023 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1 MRC B101 PF7 |
--- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y2 MRC B205 SBS 339 |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. OTIENO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | MS. A. NYIRAMAFARANGA, DR. S. AMUKUNE, DR. F. NAMASAKA, DR. A. OTIENO BED ARTS-Y2, BED SC-Y2, BED Special Needs-Y2 ECI B202 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | Bed Eng-Lit-Y3, BED SN(Eng-Lit)-Y3 ECI B308 LIBRARY GFW002 |
--- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | BED SN(Eng-Lit)-Y3, Bed Eng-Lit-Y3 ECI B309 S3 |
--- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. PEPELA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | Bsc HTM-Y3 PHT B308 PL7 |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | Bsc HTM-Y2 PTM B205 SBS 003 |
Tuesday-25/04/2023 | --- | Bsc Hosp. Mngt-Y4, Bsc Tourism Mngt-Y4 PHT B401 S3 |
--- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | Bsc Tourism Mngt-Y4, Bsc Hosp. Mngt-Y4 PHT B409 SBN 339 |
--- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | Dip. Hospitality Management-Y2 PHM D210 PF5 |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. A. TAIB | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | Bed Kisw-Geog-Y4, Bed Kisw-Hist-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BA Kisw-Y4, BED SN(Kisw-Geog)-Y4, BED SN(Kisw-Hist)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ALK B405 LIBRARY GFE001 |
--- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | BA Kisw-Y4 ALK B413 PL9 |
--- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | BA Kisw-Y4 ALK B409 H1 |
--- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. ABWALABA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | DR. J. KISAKA, DR. ABWALABA AGED-Y1, BED ARTS-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1 EFN B102 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | Bed Geog-Bus-Y3, Bed Math-Bus-Y3, Bed Hist-Bus-Y3, BED SN(Maths-Bus)-Y3, BED SN(Bus-Geog)-Y3, Bed Hist-German-Y3 ECI B312 S3 |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. AMOS LEWA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. BUSOLO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | BA Lit-Y3 ALL B321 PL9 |
Wednesday-19/04/2023 | MA LITERATURE ALL G809 SBS 002 |
--- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | BA Lit-Y4 ALL B416 H1 |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. LITALI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. LUVANGA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | BED Special Needs-Y3 ESN B309 PL7 |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | BED Special Needs-Y3 ESN B304 PL9 |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. MURAMBA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. OTHOCHE | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | Bsc. Geography-Y3, Bed French-Geog-Y3, Bed Geog-Bus-Y3, Bed Geog-Hist-Y3, Bed Geog-Maths-Y3, Bed Geog-Rel. Stud-Y3, Bed Kisw-Geog-Y3, Bed Agric-Geog-Y3, Bed Bio-Geog-Y3, Bed Chem-Geog-Y3, Bed Geog-Phys-Y3, BED SN(Bus-Geog)-Y3, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y3, BED SN(Kisw-Geog)-Y3, BED SN(Maths-Geog)-Y3 MGE B311 SBN 339+SBS 339 |
--- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | Bsc Env. Sci-Y2 MNS B206 SBN 004 |
--- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | Bsc Env. Sci-Y1 MNS B104 PF11 |
--- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | Bsc. Geography-Y2 MGE B209 PF4 |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. B. WACHIRA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | Bsc Ind. Chem-Y3 SCH B320 PF4 |
--- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | Bed Bio-Chem-Y2, Bed Chem-Geog-Y2, Bed Chem-Phy-Y2, Bed Maths-Chem-Y2, BED SN(Maths-Chem)-Y2, Bsc Microbiology-Y2, Bsc Ind. Chem-Y2, Bsc Biochem-Y2, Bsc Chem-Y2, Bsc Biotech-Y2 SCH B203 LIBRARY GFE001 |
--- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. C. ANDISI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | Dip. Applied Biology-Y2 SZL D207 PF7 |
--- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | Bsc Microbiology-Y4 SZL B408 H4 |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | Bsc Microbiology-Y3, Bsc Biology-Y3 SZL B303 H5 |
--- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | DR. C. ANDISI, MR. ALPHAXAND KAIMBA Bed Bio-Agric-Y1, Bed Bio-Chem-Y1, Bed Bio-Geog-Y1, Bed Bio-Maths-Y1, AGED-Y1, Bsc Marine & Fisheries-Y1 SZL B102 LIBRARY GFE001 |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. C. BUYA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | MR. TIMOTHY MUSA, DR. D. CHEBET, DR. C. BUYA, DR. KARIUKI, MR. C. MASSAWA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NGOWA, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU, MR. P. MAKOKHA, MR. TOM WAKAMA, MS. NDIRANGU BA-Y1, BCOM -Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B107 ALL ROOMS |
--- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | BA Philosophy-Y3 APH B310 PF6 |
--- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | BA Philosophy-Y4 APH B410 PF6 |
--- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | BA Philosophy-Y4 APH B417 H4 |
--- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. C. KIKECHI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | BA Economics-Y2 BEC B204 SHSS-006 |
--- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | BA Economics-Y2 BEC B205 PF3 |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. C. MWANGI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | BA Lit-Y4 ALL B420 H1 |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | MA LITERATURE ALL G807 PF6 |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | MA LITERATURE ALL G808 SBN 006 |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. C. NYIRO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. D. ADINO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | BA Anthro-Y1 AAN B103 SBS 001 |
--- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | BA Anthro-Y3 AAN B306 SBS 004 |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. D. CHEBET | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | MR. TIMOTHY MUSA, DR. D. CHEBET, DR. C. BUYA, DR. KARIUKI, MR. C. MASSAWA, MR. FERDINAND SAKALI, MR. NGOWA, MR. NICHOLAS NYAGAH NJERU, MR. P. MAKOKHA, MR. TOM WAKAMA, MS. NDIRANGU BA-Y1, BCOM -Y1, BED ARTS-Y1, BED ECE-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1, BSC (APPLIED)-Y1, BSC (PURE)-Y1, BSC AGR. COURSES-Y1 , BSC ENV. COURSES-Y1, BSC HUMAN HEALTH COURSES-Y1 UCC B107 ALL ROOMS |
--- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | BA Religious Studies-Y3, BA Theology-Y3 ACS B304 SBN 002 |
--- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | MA RELIGIOUS STUDIES ACS G805 SBS 004 |
Monday-24/04/2023 | BA Theology-Y4 ATH B403 PF7 |
--- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BA Theology-Y4 ACS B406 LIBRARY GFW002 |
Friday-28/04/2023 | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ARE B402 S3 |
--- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. D. MBURU | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | MSC MICROBIOLOGY SZL G819 SBN 003 |
Wednesday-19/04/2023 | --- | Bed Bio-Agric-Y2, Bed Bio-Chem-Y2, Bed Bio-Geog-Y2, Bed Bio-Maths-Y2, Bsc Marine & Fisheries-Y2, Bsc Biology-Y2, Bsc Microbiology-Y2 SZL B203 S3 |
--- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | Bsc Biology-Y2 SBL B210 PF11 |
--- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | Bsc Botany-Y4 SZL B405 SBN 004 |
--- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. D. ODHIAMBO | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. D. WAMBUA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | Bed Bio-Maths-Y2, Bed Comp-Maths-Y2, Bed Maths-Chem-Y2, Bed Maths-Phys-Y2, BED SN(Maths-Bus)-Y2, BED SN(Maths-Chem)-Y2, BED SN(Maths-Geog)-Y2, Bed Geog-Maths-Y2, Bed Maths-Bus-Y2, Bsc Ind. Chem-Y2, Bsc Chem-Y2, Bsc Maths-Y2 SMA B230 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b |
--- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | Bsc Maths-Y4 SMA B433 PL7 |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. DALMAS OYUGI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | Bsc Marine & Fisheries-Y3 SMF B307 SBN 003 |
--- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | Bsc Marine & Fisheries-Y4 SMF B409 SBS 003 |
--- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | Bsc Marine & Fisheries-Y3 SMF B308 SBN 006 |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. E. ISOE | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | Bsc Biotech-Y2, Bsc Biochem-Y2 SBC B206 PL7 |
--- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | Bsc Biotech-Y3, Bsc Biochem-Y3 SBC B303 SBS 002 |
--- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | Bsc Biotech-Y4, Bsc Biochem-Y4 SBC B420 H5 |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. E. MIRITI | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-21/04/2023 | --- | --- | --- |
Monday-24/04/2023 | --- | --- | --- |
Tuesday-25/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-26/04/2023 | --- | --- | --- |
Thursday-27/04/2023 | --- | --- | --- |
Friday-28/04/2023 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 3/17/23 1:32 PM |
DR. E. MUNYAYA | |||
---|---|---|---|
9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
Monday-17/04/2023 | --- | MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G821 H5 |
--- |
Tuesday-18/04/2023 | --- | --- | --- |
Wednesday-19/04/2023 | --- | BA Eng-Ling-Y2, BA History-Y2, BA Sociology-Y2, BA Lit-Y2, Bed Eng-Lit-Y2, BED SN(Eng-Lit)-Y2 ALE B204 LIBRARY 1FE001a |
--- |
Thursday-20/04/2023 | --- | --- | --- |
